生活介護事業所(重心) もりのひろば・もりのひろばⅡ
運営方針・サービスの目的
指定生活介護事業所は、社会福祉法並びに障害者自立支援法に基づき、関係法令を遵守し、他の社会資源との連携を図った適正且つ細かな生活介護サービスの提供を行います。障害者が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう小集団の中で支援を行い、事業所通所により日常生活での介護サービスや小集団での身体、創作活動等を通して心身の機能の維持、向上や集団生活への適応、社会性との交流促進を図ることを目的としています。
対象となる方
重症心身障害者で身体障害者手帳と療育手帳をお持ちの方(介助なしでは歩行できない方で、重度の知的障害を併せ持つ方に限ります)で、大分市と近隣の市町村にお住まいの方が対象となります。
- 対象年齢:18歳以上(重症心身障害児)
- サービス種別/支給量:生活介護/原則日数
指定生活介護事業は、市町村等で通所支援給付費の支給決定を受けた方が対象となります。支給決定を受けていない方は、お住まいの市町村の障害福祉サービス担当課で支給申請を行い、相談支援事業所にて計画案の作成を依頼してください。
また、利用前に当事業所と利用契約を結んでいただくことが必要です。
定員
6名/日
実施日・時間/サービス提供地域
| 実施日 | 月曜日~土曜日 |
| 定休日 | 日曜日、祝祭日、年末年始(12/31~1/3)、お盆休み(8/13~8/15) |
| サービス提供時間 | 9:00~16:00 |
| 通常サービスの提供地域 | 大分市(中・西部、旧野津原町の野津原・入蔵・太田地区) 別府市・由布市挾間町(全域) 庄内町(国道210号線沿い、庄内原地区まで) その他通所可能な地域 |
一日の流れ及びサービス内容
| スケジュール | ||
|---|---|---|
| 9:00 | 開始 健康チェック | 体温測定や健康状態の確認を行います。異常があるときは、博愛病院の医師や看護師に診てもらいます。 |
| 10:00 | 水分補給 トイレ誘導 | |
| 10:20 | 朝の会 | 日付や天気、活動内容やスケジュール確認、出欠確認をおこないます。 |
| 10:30 | 活動(課題あそび) | 日付や天気の確認、出欠確認、体操などを行います。 |
| 活動(専門教室) | お子さんの心身の状態やその日の体調等に合わせて、個別または幼集団で活動を行います。 興味・関心に基づいた個別プログラムにて各専門教室に移動し活動を行います。 |
|
| 11:30 | トイレ誘導 手洗い | |
| 11:45 | 昼食 歯磨き | 昼食はこちらで用意します。食べ物を噛む機能や飲み込む機能が十分でないお子さんや、食物アレルギーがあるお子さんについては、博愛病院の看護師や管理栄養士と相談の上、お子さんにあった食事を提供します。 |
| 12:30 | 昼休み(自由あそび) | |
| 12:45 | 活動(専門教室) | 午前の活動に引き続き参加し1日通しの活動になります。 |
| 13:30 | 水分補給 トイレ誘導 | |
| 13:45 | 活動(課題あそび) | 季節の行事に向けた活動を行います。 |
| 14:30 | 帰りの会 トイレ誘導 | 一日の活動内容を振り返ります。 |
| 14:45 | おやつ | |
| 15:00 | 自由あそび | ご家族等がお迎えに来られるまで自由に過ごします。 |
| 終了 | ||
| 専従 | 管理者 | 従業者の管理及び、業務の管理を一元的に行います。 |
| サービス管理責任者 | 利用者の個別支援計画の作成、利用者又はその家族に対する技術指導及び助言を行います。 | |
| 生活支援員 | お子さんの心身の発達を促し、社会性を育てるための活動プログラムを立案し、実施します。また、日常生活上必要な動作や能力を獲得するための指導や介助を行います。 | |
| 看護師 | お子さんの健康状態を把握し、健康管理や食事などに関する助言や指導を行います。また、必要に応じて医療機関で診察や検査、処置などが受けられるよう援助します。 | |
| 作業療法士 | 運動の発達状況、認知機能などの評価を行い、必要に応じてそれらを高めるための援助や指導を行います。 | |
| 博愛病院 | 医師 | 成長発達している子どもの心身の健康維持・増進を図ります。 |
| 精神保健福祉士 | 障害福祉サービスや各種手当など、様々な社会資源に関する情報提供や、これらの利用に関する援助を行います。 | |
| 心理療法士 | お子さんの発達状況をチェックし、必要に応じてご家族や支援員等に対する助言や指導を行います。また、ご家族等からのご相談に応じます。 |
併設医療機関との連携
利用中にお子さんがけや具合が悪くなったときは、博愛病院で診察や検査、処置などを受けることができます。ただし、病気の種類やケガの程度によっては、他の医療機関を受診していただくことがあります。
また、必要に応じて博愛病院の医師や看護師、精神保健福祉士、管理栄養士等からアドバイスを受けることができます。
送迎について
ご自宅から当事業所までの送り迎えは、原則としてご家族にお願いいたします。ただし、諸事情によりご家族等が送り迎えできないお子さんについては、移送中の安全が確保できると判断した場合に限り当事業所が送迎いたします。なお、送迎はご自宅から当事業所までの間となっておりますので、ご自宅以外の場所(施設等)からの送迎については別途ご相談ください。
利用料等
利用者負担額(2020年5月~)
生活介護サービスの利用に係る報酬単価並びに利用者負担額は下表のとおりです。
| サービス項目 | 報酬単価(10割) | 利用者負担額(1割) |
|---|---|---|
| ①サービス利用料 障害支援区分(6~2) | (6)11,510円/日 (5)8,590円/日 (4)6,050円/日 (3)5,440円/日 (2)4,960円/日 | 1,151円/日 859円/日 605円/日 544円/日 496円/日 |
| ②福祉専門職員配置等加算 | 100円/日 | 10円/日 |
| ③常勤看護職員等配置加算 | 190円/日 | 19円/日 |
| ④送迎加算 | 100円/日 | 10円/日 |
| ⑤食事提供体制加算 | 300円/日 | 30円/日 |
| ⑥欠席時対応加算(月4回) | 940円/日 | 94円/日 |
介護給付費・訓練等給付費によるサービスを提供した際は、事業者が介護給付費等の給付を市町村から直接受け取る(代理受容する)場合、サービス利用料金(厚生労働大臣の定める基準により算出した額)のうち利用者負担分(サービス利用料金全体の1割を上限)を事業者にお支払いただきます。なお、利用者負担額の軽減等が適用される場合は、この限りではありません。
負担上限月額は、所得区分等によって異なりますので、お手元の障害福祉サービス受給者証でご確認ください。
食費
一食410円(食事提供体制加算対象者を除く)
その他の費用
その他の費用については、その都度、説明し同意を得てから実費のご負担をしていただきます。
お支払いについて
当事業所が提供するサービスにかかる利用料等は、一部の費用を除いて月ごとの精算とさせていただきます。毎月中旬に請求書を発行いたしますので、下記のいずれかの方法で末日までにお支払いください。お支払いいただきますと領収証を発行いたします。
- 事務窓口(博愛病院1F受付)での現金払い
- 預金口座振替(自動引き落とし)※所定の手続きが必要
